Les trois premiers diplômés de la faculté pour l'année académique 2022-2023 (Matin)
| N | Nom complet | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Haya Shahab Ahmed Shakir | Physique de la vie | 2022-2023 | | Premier | Matin |
| | Zainab Qusay Jassim Hamoudi | Chimie appliquée | 2022-2023 | | Premier | Matin |
| 2 | Abdel Nasser Mohammed Ismail | Environnement | 2022-2023 | | Premier | Matin |
Les trois premiers diplômés des départements pour l'année académique 2022-2023 (Matin)
| N | Nom complet | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Haya Shahab Ahmed Shakir | Physique de la vie | 2022-2023 | | Premier | Matin |
| 2 | Shahlaa Amer Mukhalaf Hamidi | Physique de la vie | 2022-2023 | | Deuxième | Matin |
| 3 | Fatima Mohammed Abdullah Abd | Physique de la vie | 2022-2023 | | Troisième | Matin |
| ? | Zainab Qusay Jassim Hamoudi | Chimie appliquée | 2022-2023 | | Premier | Matin |
| ? | Maryam Yahya Abdul Karim Habib | Chimie appliquée | 2022-2023 | | Deuxième | Matin |
| ? | Fatima Adel Attallah Mahmoud | Chimie appliquée | 2022-2023 | | Troisième | Matin |
| ? | Abdel Nasser Mohammed Ismail | Environnement | 2022-2023 | | Premier | Matin |
| ? | Walaa Abdulrahman Mahmoud Yassin | Environnement | 2022-2023 | | Deuxième | Matin |
| ? | Maria Khaled Mahmoud Hamad | Environnement | 2022-2023 | | Troisième | Matin |
Les trois premiers diplômés de la faculté pour l'année académique2022-2023(Soir)
| N | Nom complet | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Dan Walid Khalil Hamad | Physique de la vie | 2022-2023 | | Premier | Soir |
| 2 | Abdullah Zuhair Hamoud Turki | Environnement | 2022-2023 | | Premier | Soir |
Les trois premiers diplômés des départements pour l'année académique 2022-2023 (Soir)
| N | Nom complet | Département | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Dan Walid Khalil Hamad | Physique de la vie | 2022-2023 | | Premier | Soir |
| 2 | Lina Saeed Khamis Abdullah | Physique de la vie | 2022-2023 | | Deuxième | Soir |
| 3 | Abdelmalik Maher Abdulrasool Hamoud | Physique de la vie | 2022-2023 | | Troisième | Soir |
| 4 | Abdullah Zuhair Hamoud Turki | Environnement | 2022-2023 | | Premier | Soir |
| 5 | Nur Walid Abdul Fandi | Environnement | 2022-2023 | | Deuxième | Soir |
| 6 | Khetam Khalil Ibrahim Thabet | Environnement | 2022-2023 | | Troisième | Soir |