Les trois premiers diplômés de la faculté pour l'année académique 2023-2024 (Matin)
| N° | Nom complet | Section | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Tabarak Walid Abd Khadr | Physique de la vie | 2023-2024 | | Premier | Matin |
| | Sahmi Muhammad Sahmi Nassar | Chimie appliquée | 2023-2024 | | Premier | Matin |
| 2 | Ammar Jamal Ghabin Farhan | Environnement | 2023-2024 | | Premier | Matin |
Les trois premiers diplômés par section pour l'année académique 2023-2024 (Matin)
| N° | Nom complet | Section | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Tabarak Walid Abd Khadr | Physique de la vie | 2023-2024 | | Premier | Matin |
| 2 | Rafal Tarek Khalaf Farih | Physique de la vie | 2023-2024 | | Deuxième | Matin |
| 3 | Shams Hamid Majid Faris | Physique de la vie | 2023-2024 | | Troisième | Matin |
| ? | Sahmi Muhammad Sahmi Nassar | Chimie appliquée | 2023-2024 | | Premier | Matin |
| ? | Kawthar Abdulwahab Khalifa Salem | Chimie appliquée | 2023-2024 | | Deuxième | Matin |
| ? | Abdulrahman Amjad Hashem Hadi | Chimie appliquée | 2023-2024 | | Troisième | Matin |
| ? | Ammar Jamal Ghabin Farhan | Environnement | 2023-2024 | | Premier | Matin |
| ? | Omar Jumaa Hamdan Ahmed | Environnement | 2023-2024 | | Deuxième | Matin |
| ? | Mariam Muntaka Abdulrahman Latif | Environnement | 2023-2024 | | Troisième | Matin |
Les trois premiers diplômés de la faculté pour l'année académique 2023-2024 (Soir)
| N° | Nom complet | Section | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Hanan Muhammad Mawlood Mukhalaf | Physique de la vie | 2023-2024 | | Premier | Soir |
| 2 | Bashar Karim Khalifa Flih | Environnement | 2023-2024 | | Premier | Soir |
Les trois premiers diplômés par section pour l'année académique 2023-2024 (Soir)
| N° | Nom complet | Section | Année de graduation | Moyenne | Classement | Type d'étude |
| 1 | Hanan Muhammad Mawlood Mukhalaf | Physique de la vie | 2023-2024 | | Premier | Soir |
| 2 | Raghda Ghazi Aslabi Fayyad | Physique de la vie | 2023-2024 | | Deuxième | Soir |
| 3 | Yasra Muhammad Hassan Muhammad | Physique de la vie | 2023-2024 | | Troisième | Soir |
| 4 | Bashar Karim Khalifa Flih | Environnement | 2023-2024 | | Premier | Soir |
| 5 | Ahmed Rami Khalil Hamad | Environnement | 2023-2024 | | Deuxième | Soir |
| 6 | Hanan Abdulwahid Abdullah Muhammad | Environnement | 2023-2024 | | Troisième | Soir |